专家计划:真开心命中率:71% | 回报率:1021%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-1032期 | 小 | 1030期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1029-1031期 | 大 | 1029期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1016期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1013期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1008期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0967期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0963期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0952期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。